|
|
| Nome da marca: | Santon |
| Número do modelo: | Personalizado |
| MOQ: | 50 |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de plástico |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Classe | Valor típico de desempenho | Características e Aplicações | Código ISO | Classes Equivalentes |
|---|---|---|---|---|
| ST2030 |
Densidade (g/cm3): 12.75-12.95 TRS (N/mm2): 2800 Dureza (HRA): 91-92 |
Boa dureza a quente, excelente resistência ao impacto e choque térmico, alta resistência, desbaste pesado para aços e aços fundidos. | P | P35 YC30S /ZP35 |
|
| Nome da marca: | Santon |
| Número do modelo: | Personalizado |
| MOQ: | 50 |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de plástico |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Classe | Valor típico de desempenho | Características e Aplicações | Código ISO | Classes Equivalentes |
|---|---|---|---|---|
| ST2030 |
Densidade (g/cm3): 12.75-12.95 TRS (N/mm2): 2800 Dureza (HRA): 91-92 |
Boa dureza a quente, excelente resistência ao impacto e choque térmico, alta resistência, desbaste pesado para aços e aços fundidos. | P | P35 YC30S /ZP35 |